Nabídka bytů
Číslo bytu | Podlaží domu | Dispozice | Plocha celková | Plocha užitná | Plocha lodžie balkonu, zahrady |
Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT Č. 1 | 1.PD | 3+kk | Plocha celková 91,3 m2 | 66,70 m2 | 24,6 m2 (zahrada) | Rezervace | ||
BYT Č. 2 | 1.PD + 2.PD | 3+kk | Plocha celková 104,8 m2 | 54,50 m2 | 50,3 m2 (zahrada, balkon) | Cena vč. DPH 11 950 000 Kč | Dostupný | Detail |
BYT Č. 3 | 2.PD | 1+kk | Plocha celková 28,1 m2 | 28,10 m2 | Rezervace | |||
BYT Č. 4 | 2.PD | 4+kk | Plocha celková 96,8 m2 | 84,00 m2 | 12,8 m2 (pavlač) | Rezervace | ||
BYT Č. 5 | 3.PD | 3+kk | Plocha celková 66,0 m2 | 62,00 m2 | 4,0 m2 (pavlač) | Rezervace | ||
BYT Č. 6 | 3.PD | 4+kk | Plocha celková 89,9 m2 | 80,50 m2 | 9,4 m2 (pavlač) | Rezervace | ||
BYT Č. 7 | 3.PD | 1+kk | Plocha celková 28,8 m2 | 24,80 m2 | 4,0 m2 (balkon) | Rezervace | ||
BYT Č. 8 | 4.PD | 2+kk | Plocha celková 47,0 m2 | 47,00 m2 | Rezervace | |||
BYT Č. 9 | 4.PD | 2+kk | Plocha celková 38,3 m2 | 31,80 m2 | 6,5 m2 (pavlač) | Rezervace | ||
BYT Č. 10 | 4.PD | 3+kk | Plocha celková 71,0 m2 | 64,50 m2 | 6,5 m2 (pavlač) | Rezervace | ||
BYT Č. 11 | 4.PD | 1+kk | Plocha celková 28,8 m2 | 24,80 m2 | 4,0 m2 (balkon) | Rezervace |
HOLEČKOVA800 PROŠLA CITLIVOU REKONSTRUKCÍ, ZACHOVÁVAJÍCÍ DUCH MÍSTA
Rekonstrukce každého bytu je provedena s použitím maximálního množství udržitelných materiálů, a tak minimalizuje negativní dopad odpadového hospodářství. Podporujeme české výrobce a dodavatele a budujeme poctivé vztahy s následnými obyvateli bytů.
NAŠE FILOZOFIE
SE ODRÁŽÍ V ENERGETICKY
ÚSPORNÉM BYDLENÍ
Byty jsou vybaveny systémem tepelných čerpadel vzduch-voda od japonského výrobce Panasonic. Tento systém zajišťuje účinný ohřev vody a interiérů, přičemž venkovní jednotky tepelných čerpadel jsou diskrétně umístěny na střešní konstrukci objektu. Pro garsoniéry využíváme elektrické topné kameny od společnosti EKOinfratopení s.r.o., které díky kombinaci akumulačního a infra topení šetří až 40 % spotřeby elektrické energie. Ohřev teplé užitkové vody v těchto jednotkách je řešen chytrými elektrickými bojlery řady SMART od firmy DZD Dražice s.r.o.
Důležitou součástí našeho projektu je také rekuperace ve sklepních prostorách, která zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu do interiéru budovy a současně udržuje teplo. Díky tomuto systému je zajištěno zdravé prostředí bez nahromadění CO2. Využíváme přitom udržitelné a recyklovatelné materiály, abychom minimalizovali ekologickou stopu naší činnosti.